Claudia Bundschuh: Pädosexualität. Entstehungsbedingungen und Erscheinungsformen
Leske + Budrich, 2001
ISBN 3-8100-2930-0
Detaillierte Inhaltsangabe:
| Einleitung | |
| 1. | Pädosexualität |
| 1.1 | Kategorisierungen im historischen Wandel: Pädosexualität als Perversion, Deviation, Paraphilie |
| 1.2 | Aktuelle Begriffsabgrenzung und Definition |
| 1.3 | Erscheinungsformen der Pädosexualität |
| 1.3.1 | Geschlecht der Pädosexuellen |
| 1.3.2 | Geschlecht der Kinder |
| 1.3.3 | Alter der Kinder |
| 1.3.4 | Sexuelle Handlungen |
| 2. | Pädosexualität im gesellschaftspolitischen Diskurs |
| 2.1 | Die 68er-Bewegung und die Thematisierung sexueller Gewalt |
| 2.2 | Initiativen zur Entkriminalisierung und Enttabuisierung der Pädosexualität |
| 2.2.1 | Zusammenschlüsse pädosexueller Männer |
| 2.2.2 | Pädosexualität in der Darstellung ihrer Protagonistinnen |
| 2.2.3 | Kritische Auseinandersetzung mit den Argumenten der Pädosexuellen-Bewegung |
| 3. | Zur Psycho- und Soziogenese menschlicher Sexualität |
| 3.1 | Zum Begriff der Sexualität |
| 3.2 | Sexuelle Motivation oder was treibt uns? |
| 3.3 | Entwicklung der Sexualität im Lebenszyklus |
| 3.4 | Geschlechterverhältnis und Sexualität |
| 3.4.1 | Herstellung und Darstellung von Geschlecht |
| 3.4.2 | Der Körper als soziales Gebilde |
| 3.4.3 | Weibliche und männliche Sexualität |
| 4. | Erklärungsmodelle zur Pädosexualität |
| 4.1 | Psychodynamische Erklärungsmodelle |
| 4.1.1 | Psychodynamische Theorien zur sexuellen Perversion |
| 4.1.2 | Psychoanalytische Theorien zur Pädosexualität |
| 4.2 | Erklärungsansätze der sozialen Lerntheorie |
| 4.3 | Vier-Faktoren-Modell von Finkelhor |
| 5. | Methodische Anlage der Untersuchung |
| 5.1 | Forschungsdesign |
| 5.2 | Untersuchungspopulation |
| 5.2.1 | Feldzugang |
| 5.3 | Kontaktaufnahme |
| 5.4 | Datenerhebung |
| 5.4.1 | Leitfadenkonstruktion |
| 5.4.2 | Interviewdurchführung |
| 5.5 | Datenaufbereitung |
| 5.6 | Datenauswertung |
| 5.6.1 | Einzelfallanalyse |
| 5.6.2 | Fallübergreifende Analyse |
| 5.7 | Darstellung und Diskussion von ausgewählten Aspekten der Population |
| 5.7.1 | Alter |
| 5.7.2 | Schulbildung |
| 5.7.3 | Beruf |
| 6. | Ergebnisse der Studie über die Entstehungsbedingungen der Pädosexualität |
| 6.1 | Verlaufsform 1 |
| 6.1.1 | Kindheit (Vor- und Grundschulalter) |
| 6.1.1.1 | Exkurs zur Realitätsverzerrung |
| 6.1.1.2 | Sozial-emotionale Sozialisation |
| 6.1.1.3 | Sexuelle Sozialisation |
| 6.1.2 | Pubertät/Jugend |
| 6.1.2.1 | Sozial-emotionale Sozialisation |
| 6.1.2.2 | Sexuelle Sozialisation |
| 6.1.3 | Erwachsenenalter |
| 6.1.4 | Interpretation der Ergebnisse |
| 6.2 | Verlaufsform II |
| 6.2.1 | Kindheit (Vor- und Grundschulalter) |
| 6.2.1.1 | Exkurs zur Realitätsverzerrung |
| 6.2.1.2 | Sozial-emotionale Sozialisation |
| 6.2.1.3 | Sexuelle Sozialisation |
| 6.2.2 | Pubertät/Jugend |
| 6.2.2.1 | Sozial-emotionale Sozialisation |
| 6.2.2.2 | Sexuelle Sozialisation |
| 6.2.3 | Erwachsenenalter |
| 6.2.4 | Interpretation der Ergebnisse |
| 6.3 | Verlaufsform 1I1 |
| 6.3.1 | Kindheit (Vor- und Grundschulalter) |
| 6.3.1.1 | Exkurs zur Realitätsverzerrung |
| 6.3.1.2 | Sozial-emotionale Sozialisation |
| 6.3.1.3 | Sexuelle Sozialisation |
| 6.3.2 | Pubertät/Jugend |
| 6.3.2.1 | Sozial-emotionale Sozialisation |
| 6.3.2.2 | Sexuelle Sozialisation |
| 6.3.3 | Erwachsenenalter |
| 6.3.4 | Interpretation der Ergebnisse |
| 6.4 | Coming Out, gesellschaftliche Reaktionen und Konsequenzen |
| 6.4.1 | Coming Out |
| 6.4.2 | Gesellschaftliche Reaktionen |
| 6.4.3 | Konsequenzen |
| 6.5 | Konsum und Wirkung von Pornographie mit Kindern |
| 6.5.1 | Der deutsche Markt für Pornographie mit Kindern |
| 6.5.2 | Konsumverhalten der Befragten |
| 7. | Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse |
| 7.1 | Ausgangspunkt und methodische Anlage der Untersuchung |
| 7.2 | Ergebnisse der drei Fallgruppen im Vergleich |
| 7.2.1 | Ergebnisse zur sozial-emotionalen Sozialisation |
| 7.2.2 | Ergebnisse zur sexuellen Sozialisation |
| 8. | Schlußfolgerungen für Theorie und Praxis |
| 8.1 | Empfehlungen für zukünftige Forschungen |
| 8.2 | Empfehlungen zur Prävention |
| 8.3 | Empfehlungen für die Arbeit mit pädosexuellen Männern |
| Literaturverzeichnis | |